| Cena wody | ||||
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | I rok obowiązywania nowej taryfy | II rok obowiązywania nowej taryfy | III rok obowiązywania nowej taryfy |
| Zł/m3 | Zł/m3 | Zł/m3 | ||
| 1.1 | Gospodarstwo domowe | 3,42 | 3,47 | 3,53 |
| 1.2 | Odbiorcy przemysłowi | 3,42 | 3,47 | 3,53 |
| Cena ścieków | ||||
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | I rok obowiązywania nowej taryfy | II rok obowiązywania nowej taryfy | III rok obowiązywania nowej taryfy |
| Zł/m3 | Zł/m3 | Zł/m3 | ||
| 2.1 | Gospodarstwo domowe | 4,73 | 4,80 | 4,90 |
| 2.2 | Odbiorcy przemysłowi | 4,75 | 4,83 | 4,94 |
| 2.3 | Odbiorcy z przydomową przepompownią ścieków | 4,41 | 4,43 | 4,47 |
Wszystkie prawa zastrzeżone Urząd Gminy Przodkowo © 2026