Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
Tel.: +48 58 5001600
Fax: +48 58 5001601
ug@przodkowo.pl
NIP: 589-10-05-383
REGON: 000537148
Numery kont, sposób uiszczania opłat
Godziny Pracy Urzędu | |
poniedziałek: | 7.30-15.30 |
wtorek: | 7.30-15.30 |
środa: | 7.30-15.30 |
czwartek: | 7.30-16.30 |
piątek: | 7.30-14.30 |
Sekretariat | 58 5001600 | Adelina Polańska |
58 5001601 | Fax sekretariat | |
Wójt Gminy | 58 5001605 | Andrzej Wyrzykowski |
Sekretarz Gminy | 58 5001604 | Izabela Kloskowska |
Skarbnik Gminy | 58 5001630 | Grażyna Ramczyk |
Rada Gminy | 58 5001623 | Marlena Nowicka |
USC, Ewidencja ludności | 58 5001629 | Mirosława Bach |
Gospodarka komunalna – Kierownik Referatu | 58 5001608 | Lidia Polańska |
Gospodarka komunalna, wodociągi i kanalizacja, uzgodnienia |
58 5001606 | Marek Mazur |
Gospodarka komunalna, drogi, zajęcie pasa drogowego |
58 5001607 | Ryszard Toporek |
Odpady komunalne | 58 5001610 | Weronika Reszka |
Warunki zabudowy | 58 5001612 | Aneta Gaschta |
Decyzje celu publicznego, zaświadczenia: numeracja nieruchomości, przeznaczenie działek w MPZP |
58 5001613 | Arkadiusz Miotk |
Decyzje środowiskowe, podziały, rozgraniczenia |
58 5001614 | Jolanta Kropidłowska |
Działalność gospodarcza, koncesje na alkohol |
58 5001618 | Katarzyna Kalkowska |
58 5001619 | Daria Bielicka | |
Oświata – Kierownik Referatu | 58 5001615 | Dorota Drajok |
Pracownik ds. oświaty | 58 5001616 | Marzena Węsierska |
Opłata adiacencka i planistyczna | 58 5001619 | Daria Bielicka |
Zamówienia publiczne | 58 5001621 | Monika Warkusz |
Organizacje pozarządowe, promocja, kultura, sport, zamówienia publiczne | 58 5001622 | Katarzyna Markowska |
Gospodarka nieruchomościami, inwestycje, fundusze UE | 58 5001609 | Mieczysław Węsiora |
Kierownik Referatu Finansów | 58 5001631 | Henryka Walkusz |
Kasa | 58 5001632 | Anita Gliwa |
Podatki i opłaty lokalne (naliczanie) | 58 5001633 | Dorota Halman |
Regulowanie należności, upomnienia | 58 5001634 | Marzena Konkol |
Księgowość oświaty, płace (Urząd Gminy) | 58 5001624 | Halina Miłosz |
Płace (Oświata) | 58 5001625 | Paula Rzeszewicz |
Kadry | 58 5001603 | Mirosława Bach |
Obrona Cywilna | 58 5001627 | Tadeusz Kantak |
Informatyk | 58 5001626 | Sławomir Miszewski |
Agronom | 58 5001611 | Tadeusz Eksterowicz |
Fax Gminne Centrum Informacji | 58 5001602 | Fax Gminne Centrum Informacji |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | ||
Świadczenia rodzinne i wychowawcze | 58 5001680 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
Faks GOPS | 58 5001681 | Faks GOPS |
Księgowa GOPS | 58 5001682 | Arleta Hirsz |
Kierownik GOPS | 58 5001683 | Marlena Dering |
Pracownik socjalny | 58 5001684 |
Małgorzata Flis |
58 5001685 | Martyna Brzeska | |
58 5001686 | Anna Siebert | |
Świadczenia rodzinne i wychowawcze | 58 5001687 | Rozalia Szymańska |
58 5001688 | Aneta Sawicka | |
58 5001689 | Marzena Drawc |